Size Guide
Box Fit T | |
---|---|
Sizes | Chest (Inches) |
S | 36-38 |
M | 38-40 |
L | 40-42 |
Signature T-Shirt | |
---|---|
Sizes | Chest (Inches) |
S | 36-38 |
M | 38-40 |
L | 40-42 |
Joggers | |
---|---|
Sizes | Waist (Inches) |
S | 28-30 |
M | 30-32 |
L | 32-34 |
Men's Bomber | |
---|---|
Sizes | Chest (Inches) |
S | 45 |
M | 47 |
L | 50 |
XL | 52 |
Women's Bomber | |
---|---|
Sizes | Women's Size |
S | 8-10 |
M | 10-12 |
L | 12-14 |